下午好,林老板
今天有 8 个任务待处理,2 个作品等待客户审核,1 个客户即将续费。
本月回款
¥12,800已收 80% · ↑ 16%待续费金额
¥8,6003 个客户 · 最近 8 天孵化中 IP
42 个进入增长期智能体活跃用户
128↑ 24% · 成本 ¥186近期任务
完成「黔味酸汤」第 3 条口播剪辑
确认「陈姐豆花」封面与标题
整理兴义街采素材并打标签
项目交付进度
酸汤鱼 · 9 月代运营7 / 12 条
陈姐豆花 · 9 月代运营4 / 8 条
狗窝工作室 · 自有 IP11 / 15 条
素材库
1,284 个素材 · AI 画面检索已开启
已选 0 个
| 素材 | 客户 / 项目 | 标签 | 时长 / 大小 | 状态 | 更新于 |
|---|---|---|---|---|---|
VIDEO 酸汤锅底特写_0907.mp4 | 酸汤鱼 · 9月代运营 | 门店 食物 特写 | 00:18 · 42 MB | 已分析 | 今天 10:24 |
VIDEO 陈姐出锅动作_B03.mov | 陈姐豆花 · 9月代运营 | 人物 动作 厨房 | 00:26 · 68 MB | 已分析 | 昨天 18:12 |
IMAGE 兴义街采_人群_04.jpg | 工作室公共素材 | 街景 人物 兴义 | — · 3.2 MB | 未分析 | 昨天 15:08 |
AUDIO 陈姐访谈录音_第二版.wav | 陈姐豆花 · 访谈 | 访谈 待转写 | 08:42 · 81 MB | 处理中 | 9月18日 |
客户项目
3 个进行中项目 · 本月应交付 35 条
本月交付完成率
63%↑ 8% 较上月待处理任务
14其中 3 个已逾期客户审核中
2平均响应 6.4 小时本月回款
¥12,800已收 80%项目台账
| 客户 / 项目 | 服务套餐 | 本月交付 | 负责人 | 截止日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸汤鱼 · 9 月代运营 | 基础代运营 | 7 / 12 | 阿杰 | 9月30日 | 进行中 |
| 陈姐豆花 · 9 月代运营 | 短视频套餐 | 4 / 8 | 小雨 | 9月28日 | 需关注 |
| 狗窝工作室 · 自有 IP | 内部项目 | 11 / 15 | 林老板 | 9月25日 | 进行中 |
内容创作
脚本、分镜、口播和 AI 文案集中管理
最近脚本
| 脚本 | 客户 / 项目 | 镜头数 | 最近编辑 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 为什么兴义人都爱这口酸汤? | 酸汤鱼 | 8 | 今天 11:42 · 小雨 | 待内部审核 |
| 豆花不只是一碗早餐 | 陈姐豆花 | 6 | 昨天 16:20 · 林老板 | 已通过 |
| 兴义老板做短视频的 3 个误区 | 狗窝工作室 | 9 | 9月18日 · AI 辅助 | 草稿 |
审核交付
按交付状态推进任务,所有意见留在作品版本上
| 任务 | 项目 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完成「黔味酸汤」第 3 条口播剪辑 | 酸汤鱼 | 阿杰 | 今天 16:00 | 进行中 | |
| 确认「陈姐豆花」封面与标题 | 陈姐豆花 | 林老板 | 今天 18:00 | 客户审核 | |
| 整理兴义街采素材并打标签 | 工作室公共素材 | 小雨 | 明天 12:00 | 未开始 |
数据复盘
把播放和线索,变成客户能看懂的结果
本月总播放
186,420↑ 32.6%平均完播率
38.4%↑ 4.2%有效私信线索
46↑ 12 条近 7 天播放趋势
全部项目 · 抖音AI 智能体
统一管理配置、交付和 Token 成本
本月调用次数
428↑ 18%Token 用量
1.24M成本 ¥186已交付智能体
64 个客户正在使用智能体目录
| 智能体 | 用途 | 绑定项目 | 版本 | 本月调用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴义老板访谈助手 | 访谈整理、口播润色 | 3 个项目 | v1.4 | 186 次 | 使用中 |
| 短视频爆款改写器 | 钩子、标题、评论区话术 | 工作室公共 | v2.1 | 164 次 | 使用中 |
| 酸汤鱼客户专属助手 | 品牌知识、选题建议 | 酸汤鱼 | v1.0 | 78 次 | 试用中 |
团队与权限
4 位成员 · 采用工作区 / 客户 / 项目三级权限
成员
最近同步:今天 09:30| 成员 | 角色 | 负责项目 | 最近活动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
林 林老板 | 管理员 | 全部 | 刚刚 | 在线 |
阿 阿杰 | 剪辑 | 酸汤鱼 | 12 分钟前 | 在线 |
雨 小雨 | 文案 / 运营 | 陈姐豆花、公共素材 | 昨天 18:22 | 离线 |
经营中心
从获客、签约到交付和续费,掌握工作室经营结果
本月签约金额
¥18,600↑ 28% 较上月待续费客户
3最近到期:酸汤鱼 · 8 天交付毛利率
54%↑ 6.8%销售漏斗
| 客户 | 阶段 | 预计金额 | 负责人 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 张姐烙锅 | 已报价 | ¥6,800 | 林老板 | 周三回访 |
| 兴义某茶馆 | 已签约 | ¥9,800 | 小雨 | 客户启动 |
| 王叔卤味 | 试用中 | ¥1,200/年 | 阿杰 | 看使用数据 |
续费提醒
未来 30 天酸汤鱼 · 代运营
陈姐豆花 · 短视频套餐
李老师 · 智能体订阅
IP 孵化
管理人物定位、内容支柱、栏目和增长实验
孵化中 IP
4定位期 1 · 成长期 3本月发布内容
42↑ 31% 较上月累计有效线索
86↑ 19 条IP 档案
| 人物 / IP | 核心定位 | 内容支柱 | 本月表现 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 陈姐 · 豆花摊主 | 把豆花做成城市名片 | 创业故事 / 门店日常 / 产品 | 播放 48.2k · 线索 18 | 成长期 |
| 老周 · 酸汤鱼老板 | 兴义酸汤的手艺人 | 技艺 / 食材 / 顾客故事 | 播放 31.6k · 线索 9 | 成长期 |
| 林老板 · 狗窝工作室 | 帮本地老板把生意拍出来 | 案例 / 教学 / AI 工具 | 播放 76.8k · 线索 32 | 增长期 |
教学训练营
从入学诊断到作业点评,追踪每个学员的结果
在学学员
26本期新增 8 人待点评作业
11最早提交于昨天课程完成率
72%↑ 9% 较上期训练营班级
| 班级 | 周期 | 学员 | 进度 | 待点评 |
|---|---|---|---|---|
| 兴义商家拍剪营 · 第 3 期 | 9月10日—10月10日 | 18 人 | 68% | 7 份 |
| 个人 IP 文案训练营 · 小班 | 9月15日—9月29日 | 8 人 | 81% | 4 份 |
最近作业
按提交时间王芳 · 门店自我介绍口播
赵明 · 3 条短视频标题
李娜 · 第一条成片
AI 产品
管理文案智能体、用户配额、知识包和订阅收入
活跃用户
128↑ 24% 较上月本月订阅收入
¥6,480↑ 18.5%本月 AI 成本
¥1,260毛利率 80.5%智能体产品
| 产品 | 适用人群 | 版本 | 活跃用户 | 配额使用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本地商家文案助手 | 实体商家 | v1.4 | 86 | 72% | 正式版 |
| 个人 IP 选题助手 | 个人 IP / 学员 | v0.9 | 34 | 48% | 内测 |
| 餐饮门店活动文案包 | 餐饮商家 | v1.1 | 8 | 31% | 试用 |
客户启动
把客户资料一次收齐,让后续脚本和智能体都有可靠依据
客户基础资料
已完成 6 / 8 项启动清单
首次交付前完成✓
已完成账号和平台权限
✓
已完成产品价格和活动
○
待补充人物故事和金句
○
待确认禁用词与审核偏好
品牌知识库
AI 文案和 IP 脚本将读取这些内容内容中枢
一条内容从选题到复盘的完整链路
本周内容项目
18已完成 9 条待推进节点
23脚本 8 · 剪辑 10 · 审核 5内容带来线索
46↑ 12 条较上周本周内容日历
| 日期 | 客户 / IP | 内容项目 | 当前节点 | 负责人 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09月21日 周一 | 酸汤鱼 | 为什么兴义人都爱这口酸汤? | 待内部审核 | 小雨 | 18:30 |
| 09月22日 周二 | 陈姐豆花 | 豆花不只是一碗早餐 | 待客户审核 | 林老板 | 12:00 |
| 09月23日 周三 | 狗窝工作室 | 本地老板拍短视频的 3 个误区 | 待拍摄 | 阿杰 | 19:00 |
| 09月24日 周四 | 老周 IP | 一锅酸汤要熬几个小时? | 缺素材 | 小雨 | 18:30 |
内容项目链路
每条内容都能回溯到素材、任务和数据| 内容项目 | 选题 | 脚本 | 素材 | 成片 | 发布 / 数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 为什么兴义人都爱这口酸汤? | 已确认 | v3 | 6 个 | 剪辑中 | 未发布 |
| 豆花不只是一碗早餐 | 已确认 | v2 | 8 个 | 已完成 | 抖音 · 18.6k 播放 |
| 本地老板拍短视频的 3 个误区 | 已确认 | 初稿 | 待补 2 个 | 未开始 | 未发布 |
拍摄现场
移动端优先:按分镜拍摄、现场标记、授权留痕和快速入库
今日拍摄任务
2酸汤鱼 · 陈姐豆花已完成镜头
4 / 9已完成 44%待确认授权
1门店肖像授权酸汤鱼 · 9 月 21 日拍摄单
| 镜号 | 画面与口播 | 场景 | 现场状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 门头 + 老周开场介绍 | 门店外 | 已拍 | 收声清楚 |
| 02 | 番茄、木姜子食材特写 | 后厨 | 已拍 | 补一个横屏备份 |
| 03 | 熬汤过程 + 口播 | 灶台 | 待拍 | 注意蒸汽遮挡 |
| 04 | 顾客第一口反应 | 大厅 | 未开始 | 先确认肖像授权 |
| 05 | 结尾 CTA:到店位置 | 门店外 | 未开始 | 拍 2 个版本 |
现场检查
出发前确认✓
完成手机、稳定器、补光灯
✓
完成客户产品与菜单
○
待确认人物/门店授权
○
未检查现场上传网络
快速登记素材
拍完即标记,回工作室自动归档今天已登记 4 个素材
客户门户
酸汤鱼 · 9 月代运营 客户只读视图
本月已发布
7 条完成 58% 的月度计划累计播放
68,420↑ 32.6% 较上月有效咨询
18 条其中 6 条已到店待你确认
确认后才会进入发布排期第 3 条口播:为什么兴义人都爱这口酸汤?
封面与标题:一锅酸汤要熬几个小时?
本月交付进度
套餐:基础代运营 12 条 / 月| 内容 | 发布时间 | 平台 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 酸汤锅底特写:这一口酸从哪里来? | 9月08日 | 抖音 / 视频号 | 已发布 |
| 老周的 20 年酸汤手艺 | 9月13日 | 抖音 | 已发布 |
| 为什么兴义人都爱这口酸汤? | 待确认 | 抖音 / 视频号 | 待审核 |
留言给工作室
会关联当前项目权限说明
你可以查看和评论以下内容成片与封面发布数据月度报告项目进度原始素材不可删除工作室内部成本不可见
智能体小程序
本地商家文案助手 · 已绑定:酸汤鱼 本月剩余 86 / 100 次
选择一个文案任务
先选模板,再填写你的业务信息当前:门店口播
告诉我这次要写什么
AI 会读取你的品牌知识库生成结果
等待生成选择模板并填写信息后,生成的标题、口播或朋友圈文案会显示在这里。
最近生成
只显示当前客户空间| 模板 | 内容摘要 | 生成时间 | 使用结果 |
|---|---|---|---|
| 门店口播 | 双人套餐 99 元 · 木姜子酸汤 | 今天 10:18 | 已保存到脚本 |
| 朋友圈活动 | 周末到店送凉菜 | 昨天 18:42 | 未反馈 |
| 短视频标题 | 兴义人周末聚餐去哪儿 | 昨天 11:05 | 已发布 · 3.8k 播放 |